基礎情報
モデル番号。 | HJ-360 |
容量 | 1~20 標準/標準 |
アドバンテージ | 高効率 |
電力kW) | 7.5 |
輸送パッケージ | 顧客の要求に応じて |
仕様 | カスタマイズ可能 |
商標 | 恒州 |
起源 | 中国 |
HSコード | 8463900010 |
生産能力 | 毎月20記事 |
製品説明
この機械は、より強力なパワーと高圧を必要とするフロリタ粉、鉄鉱石精鉱、コークス粉、脱硫石膏の練炭成型に使用されます。 ローラーは耐摩耗性に優れた硬質材料でできており、ローラーの寿命が向上します。 原料と用途:原料は蛍石粉末、鉄鉱石精鉱、コークス粉末、脱硫石膏などです。 適した加工: 1.木炭粉・炭末:原料粉、シリコマンガン合金など 2.石炭:石炭粉、中炭、泥炭、コークス粉、褐炭など 3.その他の原料:耐火物、脱硫石膏、ドロマイトなど。4. 最終的な練炭の形状: 円形、クッション型、正方形、楕円形にすることができます。5. 練炭のサイズ: 18 mm - 80 mm (顧客の要件に従って作ることができます)製品の特徴:
1、大生産量:さまざまなモデルで1時間あたり1〜50トンの生産量、24時間連続作業。
2. 高圧: 4 ローラー二重圧力構造、油圧システム。
3.頑丈で耐久性:厚さ18mmのスチール製、シームレス溶接、安定した作業、耐久性のある品質。
モデル | 減速機 | エンジン型式 | ロールサイズ | 主軸の速度 | パフォーマンス | 容量(T) | 重量(kg) | 全体寸法 (MM) |
HJ-150 | ZQ250 | Y132M-4 | Φ150*200mm | 12~15rpm | 3KW | 0.8T | 200kg | 800*600*700 |
HJ-200 | ZQ350 | Y132M-4 | Φ180×200mm | 12~15rpm | 5.5kW | 1,2-1,5T | 500kg | 1100*900*1100 |
HJ-290 | ZQ350 | Y132M-4 | Φ290×200mm | 12~15rpm | 5.5kW | 1~3T | 800kg | 1600*1200*1400 |
HJ-360 | ZQ400 | Y132M-4 | Φ360*200-215-240-280mm | 12~15rpm | 7.5~11kW | 2-4-6T | 1100kg | 2100*1300*1760 |
HJ-430 | ZQ400 | Y132M-4 | Φ430×280mm | 12~15rpm | 15~18.5kW | 4-7T | 2200kg | 2300*1530*1900 |
HJ-500 | ZQ550 | Y160L-4 | Φ500*240-280mm | 12~15rpm | 22-37KW | 5 - 10-15T | 4500kg | 2600*1750*2100 |
HJ-650 | ZQ650 | Y180L-4 | Φ650×350mm | 10~13rpm | 37-45KW | 8 - 13T | 5200kg | 3420*2000*2200 |
HJ-750 | ZQ750 | Y200S-4 | Φ750*280-300-320-350mm | 10~13rpm | 45-75KW | 10 - 15 - 20T | 6800kg | 3700*2550*2600 |
HJ-850 | ZQ850 | Y225S-4 | Φ850*300-320-350-460mm | 10~13rpm | 75~110kW | 15 - 20 - 20T | 8000kg | 3900*2600*2700 |
HJ-1000 | ZQ1000 | Y225M-4 | Φ1000*500-530-560mm | 10~13rpm | 110~132kW | 20 - 25 - 30T | 9500kg | 4000*2800*2800 |
私たちに送ってください